Описание
Фотодиод 600...1050 нм, BPW24R
Фотодиод 600...1050 нм, BPW24R
Техническая документация: BPW24R
| Длина волны в точке макс. чувствительности | 900 нм |
| Длина волны | 600-1050 нм |
| Светочувствительная поверхность | 0.78 мм2 |
| Монтаж | THT |
| Оптическая мощность | 210 мВт |
| Обзор | 24° |
| Вес | 0.32 г |
Фотодиод 600...1050 нм, BPW24R
| Вес | не указан |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.