Описание
Лампа светодиодная TForce LED Road 60-35W E27 740 ПЗ Philips 929001898538 / 871869966449700 Лампа светодиодная TForce LED Road 60-35W E27 740 ПЗ Philips 929001898538 / 871869966449700
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | E27 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 61 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Световая отдача лампы | 171 лм/Вт |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | |
| Длина | 200 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 70 В |
| Номинальное напряжение по | 80 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Средняя от 3300 до 5300 К |
| Исполнение стекла/колбы | |
| Средний номинальный срок службы | 50000 ч |
| Номинальный ток с | 920 мА |
| Номинальный ток по | 920 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 39 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 35 Вт |
| Мощность лампы по | 35 Вт |
| Световой поток с | 6000 лм |
| Световой поток по | 6000 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Цветность с | 740 |
| Цветность по | 740 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .0874 |
Лампа светодиодная TForce LED Road 60-35W E27 740 ПЗ Philips 929001898538 / 871869966449700 Лампа светодиодная TForce LED Road 60-35W E27 740 ПЗ Philips 929001898538 / 871869966449700
| Вес | не указан |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.