Описание
Лампа светодиодная SubstiTUBE T9 LED 22 865 12 6500К FR G10q OSRAM 4058075135468 Лампа светодиодная SubstiTUBE T9 LED 22 865 12 6500К FR G10q OSRAM 4058075135468
Номинальный ток | |
Цвет | |
Мощность лампы | |
Цоколь | |
Световой поток | |
Цветовая температура | |
Цвет корпуса | |
С регулятором яркости | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
С дистанционным управлением | Нет |
Диаметр | 30 мм |
Класс энергоэффективности | A+ |
Световая отдача лампы | 100 лм/Вт |
Сила света | |
Форма колбы лампы | |
Длина | 205 мм |
Цветопередача | |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодная > 5300 К |
Исполнение стекла/колбы | |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Номинальный ток с | 60 мА |
Номинальный ток по | 60 мА |
Цветовая температура с | 6500 К |
Цветовая температура по | 6500 К |
Номинальный световой поток | 1200 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 12 кВт.ч |
Мощность лампы с | 12 Вт |
Мощность лампы по | 12 Вт |
Световой поток с | 1200 лм |
Световой поток по | 1200 лм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
Обозначение лампы | |
Филаментная | |
Цветность с | |
Цветность по | |
Коэффициент мощности | .9 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .16 |
Лампа светодиодная SubstiTUBE T9 LED 22 865 12 6500К FR G10q OSRAM 4058075135468 Лампа светодиодная SubstiTUBE T9 LED 22 865 12 6500К FR G10q OSRAM 4058075135468
Вес | 0.2 г |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.