Описание
Лампа светодиодная MAS LEDtube Sensor 1200мм HO 16.5W840 T10 Philips 929001878702 / 871869680606700 Лампа светодиодная MAS LEDtube Sensor 1200мм HO 16.5W840 T10 Philips 929001878702 / 871869680606700
Номинальный ток | |
Цвет | |
Мощность лампы | |
Цоколь | G13 |
Световой поток | |
Цветовая температура | |
Цвет корпуса | Белый |
С регулятором яркости | Да |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
С дистанционным управлением | Нет |
Диаметр | 28 мм |
Класс энергоэффективности | A++ |
Световая отдача лампы | |
Сила света | |
Форма колбы лампы | Трубчатая с двухсторонним цоколем |
Длина | 1514.2 мм |
Цветопередача | |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Средняя от 3300 до 5300 К |
Исполнение стекла/колбы | Опаловый (-ая) |
Средний номинальный срок службы | 50000 ч |
Номинальный ток с | 118 мА |
Номинальный ток по | 118 мА |
Цветовая температура с | 4000 К |
Цветовая температура по | 4000 К |
Номинальный световой поток | 3100 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 24 кВт.ч |
Мощность лампы с | 24 Вт |
Мощность лампы по | 24 Вт |
Световой поток с | 3100 лм |
Световой поток по | 3100 лм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
Обозначение лампы | T8 |
Филаментная | Нет |
Цветность с | 840 |
Цветность по | 840 |
Коэффициент мощности | .9 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .1054 |
Лампа светодиодная MAS LEDtube Sensor 1200мм HO 16.5W840 T10 Philips 929001878702 / 871869680606700 Лампа светодиодная MAS LEDtube Sensor 1200мм HO 16.5W840 T10 Philips 929001878702 / 871869680606700
Вес | не указан |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.