Описание
Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-3-10C Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-3-10C
Частота | |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Глубина монтажа, установки | 50 мм |
Номинальный ток | 10 А |
Номинальное напряжение | 400 В |
Частота с | 50 Гц |
Частота по | 50 Гц |
Характеристика срабатывания | C |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 660 В |
Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
Степень защиты IP | |
Количество защищенных полюсов | 3 |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 кА |
Для скрытого монтажа | Нет |
Сечение однопроволочного проводника с | 1 кв.мм |
Сечение однопроволочного проводника по | 25 кв.мм |
Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 1 кв.мм |
Сечение многопроволочного гибкого проводника по | 25 кв.мм |
Температура окружающей среды при эксплуатации с | -10 град.C |
Температура окружающей среды при эксплуатации по | 50 град.C |
Количество полюсов | 3 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | |
Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-3-10C Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-3-10C
Вес | 0.255 г |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.