Описание
Светильник UF-703 С02 24LED настол. аккумулятор. черн. Ultraflash 13110 Светильник UF-703 С02 24LED настол. аккумулятор. черн. Ultraflash 13110
| Способ монтажа | Подставка (опорное основание) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Ширина | 75 мм |
| Мощность лампы | 4.8 Вт |
| Высота | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Регулируемая высота | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С диммером | Да |
| Подходит для лампы мощностью с | |
| Подходит для лампы мощностью по | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Диаметр | |
| С выключателем | Да |
| Гибкий | Нет |
| Длина | 120 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Источник света | LED несменный |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| Цвет покрытия | Черный |
| Материал рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 230 В |
| В комплекте с лампой | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| В комплекте с блоком управления | Да |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Максимальная мощность | 4.8 Вт |
| Номинальный световой поток | 264 лм |
| Цветность | Белый |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
Светильник UF-703 С02 24LED настол. аккумулятор. черн. Ultraflash 13110 Светильник UF-703 С02 24LED настол. аккумулятор. черн. Ultraflash 13110
| Вес | 0.325 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.