Описание
Светильник U34(LEDs) 1ч 450Лм аварийный Leg 661180 Светильник U34(LEDs) 1ч 450Лм аварийный Leg 661180
Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Ширина | 125 мм |
Внешний диаметр | 0 мм |
Назначение | |
Мощность лампы | 4 Вт |
Цоколь (патрон) лампы | |
Световой поток | |
Сечение жилы | 0 кв.мм |
Способ присоединения | |
Цвет корпуса | Белый |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Глубина монтажа, установки | |
Система питания | Децентрализованная (индивидуальная батарея) |
Устройство управления | |
Количество полюсов | 0 |
Длина | 285 мм |
Высота | 55 мм |
Материал корпуса | Пластик |
Источник света | LED несменный |
Количество головок светильника | 0 |
Материал рассеивателя | Пластик прозрачный |
Ударопрочность | |
Тип аккумулятора (по химическому составу) | Никель-металл-гибридный |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 230 В |
Степень защиты IP | IP42 |
В комплекте с лампой | Да |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Подходит для числа источников света | 6 |
С подключением к пульту дистанционного переключателя | Нет |
Номинальное время работы в аварийном режиме | |
Устройство контроля | Нет (без) |
Расстояние распознавания | 15 м |
Цветовая температура с | 5700 К |
Цветовая температура по | 5700 К |
Максимальная мощность | 45 Вт |
Номинальный световой поток | 450 лм |
В комплекте с пиктограммой | Нет |
Тип подключения | |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
Степень защиты (NEMA) | |
Температура окружающей среды с | 0 град.C |
Температура окружающей среды по | 0 град.C |
Время аварийной работы с | 1 ч |
Время аварийной работы по | 1 ч |
Глубина встраивания | 0 мм |
Коэффициент мощности | 0 |
Светильник U34(LEDs) 1ч 450Лм аварийный Leg 661180 Светильник U34(LEDs) 1ч 450Лм аварийный Leg 661180
Вес | 0.93 г |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.