Описание
Счетчик MOMENTUM дискр. MODBUS master RS485 дискретн. SchE 170ADM54080 Счетчик MOMENTUM дискр. MODBUS master RS485 дискретн. SchE 170ADM54080
| Ширина | |
| Высота | |
| Глубина | |
| Подходит для систем безопасности | Нет |
| Род тока питающего напряжения | Переменный ток (AC) |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 0 |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Количество функций | |
| Возможен шинный монтаж | Нет |
| Возможно соединение полевой шины по отдельным шинным муфтам | Нет |
| Степень защиты IP | |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET | 0 |
| Возможна фронтальная установка | Нет |
| Возможен монтаж в стойке | Нет |
| Возможен настенный/открытый монтаж | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Функциональный блок автоматического перезапуска | Нет |
| Функциональный блок бесконтактных работающих защитных устройств | Нет |
| Функциональный блок выбора режима работы | Нет |
| Функциональный блок аварийного отключения | Нет |
| Функциональный блок блокировки повторного запуска | Нет |
| Функциональный блок контроля доступа | Нет |
| Функциональный блок кнопки подтверждения | Нет |
| Функциональный блок двуручного переключения | Нет |
| Функциональный блок для управления контактором | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц с | 120 В |
| Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц по | |
| Напряжение питания постоянного тока с | |
| Напряжение питания постоянного тока по | |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Степень защиты (NEMA) |
Счетчик MOMENTUM дискр. MODBUS master RS485 дискретн. SchE 170ADM54080 Счетчик MOMENTUM дискр. MODBUS master RS485 дискретн. SchE 170ADM54080
| Вес | не указан |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.