Описание
Реле контроля температуры CM-TCS.22S Uпит=24В AC/DC 0...+100С винт. клеммы ABB 1SVR730740R9200 Реле контроля температуры CM-TCS.22S Uпит=24В AC/DC 0...+100С винт. клеммы ABB 1SVR730740R9200
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 85.6 мм |
Глубина | 103.7 мм |
Возможна регистрация неисправностей | Нет |
Количество измерительных цепей | 1 |
Возможен внешний перезапуск | Нет |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 24 В |
Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Количество размыкающих контактов | 0 |
Количество замыкающих контактов | 0 |
Количество переключающих контактов | 2 |
Диапазон измерения температуры с | |
Диапазон измерения температуры по | |
Диапазон измерения сопротивления с | |
Диапазон измерения сопротивления по |
Реле контроля температуры CM-TCS.22S Uпит=24В AC/DC 0...+100С винт. клеммы ABB 1SVR730740R9200 Реле контроля температуры CM-TCS.22S Uпит=24В AC/DC 0...+100С винт. клеммы ABB 1SVR730740R9200
Вес | не указан |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.