Описание
Модуль расширения шасси SchE 140XBE10000C Модуль расширения шасси SchE 140XBE10000C
| Ширина | 51 мм |
| Высота | 290 мм |
| Глубина | 104 мм |
| Подходит для систем безопасности | Нет |
| Род тока входного напряжения | Постоянный ток (DC) |
| Количество слотов, портов подключения | 0 |
| Стойкость к перегрузкам | Нет |
| С встроенным источником питания | Да |
| Возможен шинный монтаж | Нет |
| Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Выходное напряжение переменного тока 50 Гц с | 0 В |
| Выходное напряжение переменного тока 50 Гц по | |
| Выходное напряжение постоянного тока с | 0 В |
| Выходное напряжение постоянного тока по | |
| Возможна фронтальная установка | Нет |
| Возможен монтаж в стойке | Да |
| Возможен настенный/открытый монтаж | Нет |
| Входное напряжение от сети переменного тока 50 Гц с | 0 В |
| Входное напряжение от сети переменного тока 50 Гц по | |
| Входное напряжение при постоянном токе с | 0 В |
| Входное напряжение при постоянном токе по | |
| Максимальный выходной переменный ток АС 50 Гц | 0 А |
| Максимальный выходной постоянный ток DC | 0 А |
| Максимальный входной ток 50 гц | 0 А |
| Максимальный входной постоянный ток | 0 А |
| Род тока выходного напряжения | Постоянный ток (DC) |
Модуль расширения шасси SchE 140XBE10000C Модуль расширения шасси SchE 140XBE10000C
| Вес | не указан |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.