Описание
Модуль процессорный SE Magelis SCU с дискр. входами/выходами SchE HMISAC Модуль процессорный SE Magelis SCU с дискр. входами/выходами SchE HMISAC
Глубина монтажа, установки | 50.65 мм |
Подходит для систем безопасности | Нет |
Размер экрана по диагонали | 0 дюйм |
Рабочая температура с | -20 град.C |
Рабочая температура по | 60 град.C |
Род тока питающего напряжения | Постоянный ток (DC) |
С цветным дисплеем | Нет |
Количество цветов дисплея | 0 |
Количество пикселей по горизонтали | 0 |
Количество пикселей по вертикали | 0 |
С сенсорным экраном | Нет |
Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP65 |
Фронтальная ширина | 128 мм |
Фронтальная высота | 102 мм |
Возможен шинный монтаж | Да |
Возможен настенный/открытый монтаж | Да |
Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц с | 0 В |
Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц по | |
Напряжение питания постоянного тока с | 24 В |
Напряжение питания постоянного тока по | 24 В |
Число ступеней серого | 0 |
Сенсорный | |
Степень защиты с передней стороны (NEMA) |
Модуль процессорный SE Magelis SCU с дискр. входами/выходами SchE HMISAC Модуль процессорный SE Magelis SCU с дискр. входами/выходами SchE HMISAC
Вес | не указан |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.