Описание
Лампа светодиодная TForce LED Road 120-65W E40 740 Philips 929002007702 / 871869963910500 Лампа светодиодная TForce LED Road 120-65W E40 740 Philips 929002007702 / 871869963910500
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | E40 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 71 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Световая отдача лампы | 176 лм/Вт |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | |
| Длина | 262 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 80 В |
| Номинальное напряжение по | 90 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Средняя от 3300 до 5300 К |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 50000 ч |
| Номинальный ток с | 1650 мА |
| Номинальный ток по | 1650 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 75 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 68 Вт |
| Мощность лампы по | 68 Вт |
| Световой поток с | 12000 лм |
| Световой поток по | 12000 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Цветность с | 740 |
| Цветность по | 740 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .0849 |
Лампа светодиодная TForce LED Road 120-65W E40 740 Philips 929002007702 / 871869963910500 Лампа светодиодная TForce LED Road 120-65W E40 740 Philips 929002007702 / 871869963910500
| Вес | не указан |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.