Описание
Лампа светодиодная MAS LED ExpertColorD5.5-50GU109272 Philips 929001347002 / 871869670761600 Лампа светодиодная MAS LED ExpertColorD5.5-50GU109272 Philips 929001347002 / 871869670761600
Номинальный ток | |
Цвет | |
Мощность лампы | |
Цоколь | GU10 |
Световой поток | |
Цветовая температура | |
Цвет корпуса | Черный |
С регулятором яркости | Да |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 90-100 (класс 1А) |
С дистанционным управлением | Нет |
Диаметр | 50 мм |
Класс энергоэффективности | A+ |
Световая отдача лампы | 64.55 лм/Вт |
Сила света | 1000 кд |
Форма колбы лампы | Рефлектор |
Длина | 54 мм |
Цветопередача | |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Теплая <3300 К |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Средний номинальный срок службы | 40000 ч |
Номинальный ток с | 30 мА |
Номинальный ток по | 30 мА |
Цветовая температура с | 2700 К |
Цветовая температура по | 2700 К |
Номинальный световой поток | 355 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 6 кВт.ч |
Мощность лампы с | 5.5 Вт |
Мощность лампы по | 5.5 Вт |
Световой поток с | 355 лм |
Световой поток по | 355 лм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
Обозначение лампы | PAR16 |
Филаментная | Нет |
Цветность с | 927 |
Цветность по | 927 |
Коэффициент мощности | .8 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .1618 |
Лампа светодиодная MAS LED ExpertColorD5.5-50GU109272 Philips 929001347002 / 871869670761600 Лампа светодиодная MAS LED ExpertColorD5.5-50GU109272 Philips 929001347002 / 871869670761600
Вес | не указан |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.