Описание
Лампа светодиодная LEDPPIN40 CL 3.8W/840 230В G9 FS1 OSRAM 4058075812710 Лампа светодиодная LEDPPIN40 CL 3.8W/840 230В G9 FS1 OSRAM 4058075812710
Номинальный ток | |
Цвет | |
Мощность лампы | |
Цоколь | G9 |
Световой поток | |
Цветовая температура | |
Цвет корпуса | |
С регулятором яркости | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
С дистанционным управлением | Нет |
Диаметр | 20 мм |
Класс энергоэффективности | A++ |
Световая отдача лампы | 123 лм/Вт |
Сила света | |
Форма колбы лампы | Капсульная |
Длина | 58 мм |
Цветопередача | |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Средняя от 3300 до 5300 К |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
Номинальный ток с | 35 мА |
Номинальный ток по | 35 мА |
Цветовая температура с | 4000 К |
Цветовая температура по | 4000 К |
Номинальный световой поток | 470 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 4 кВт.ч |
Мощность лампы с | 3.8 Вт |
Мощность лампы по | 3.8 Вт |
Световой поток с | 470 лм |
Световой поток по | 470 лм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
Обозначение лампы | |
Филаментная | Нет |
Цветность с | |
Цветность по | |
Коэффициент мощности | .4 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .09 |
Лампа светодиодная LEDPPIN40 CL 3.8W/840 230В G9 FS1 OSRAM 4058075812710 Лампа светодиодная LEDPPIN40 CL 3.8W/840 230В G9 FS1 OSRAM 4058075812710
Вес | не указан |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.