Описание
Лампа светодиодная LEDinestra A40 6W/827 230В FR S14 OSRAM 4058075817777 Лампа светодиодная LEDinestra A40 6W/827 230В FR S14 OSRAM 4058075817777
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | S14s |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 29 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 78 лм/Вт |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | Линейная |
| Длина | 500 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Теплая <3300 К |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
| Номинальный ток с | 28 мА |
| Номинальный ток по | 28 мА |
| Цветовая температура с | 2700 К |
| Цветовая температура по | 2700 К |
| Номинальный световой поток | 470 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 6 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 6 Вт |
| Мощность лампы по | 6 Вт |
| Световой поток с | 470 лм |
| Световой поток по | 470 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Цветность с | |
| Цветность по | |
| Коэффициент мощности | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
Лампа светодиодная LEDinestra A40 6W/827 230В FR S14 OSRAM 4058075817777 Лампа светодиодная LEDinestra A40 6W/827 230В FR S14 OSRAM 4058075817777
| Вес | 0.011 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.