Описание
Лампа светодиодная Ecofit LEDtube HO 600мм 10Вт 765 T8 RCA Philips 929001277567 / 871869970091100 Лампа светодиодная Ecofit LEDtube HO 600мм 10Вт 765 T8 RCA Philips 929001277567 / 871869970091100
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | G13 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 28 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 105 лм/Вт |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | Трубчатая с односторонним цоколем |
| Длина | 603 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодная > 5300 К |
| Исполнение стекла/колбы | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
| Номинальный ток с | 85 мА |
| Номинальный ток по | 85 мА |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Номинальный световой поток | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 10 Вт |
| Мощность лампы по | 10 Вт |
| Световой поток с | 1050 лм |
| Световой поток по | 1050 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Цветность с | 765 |
| Цветность по | 765 |
| Коэффициент мощности | .5 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) |
Лампа светодиодная Ecofit LEDtube HO 600мм 10Вт 765 T8 RCA Philips 929001277567 / 871869970091100 Лампа светодиодная Ecofit LEDtube HO 600мм 10Вт 765 T8 RCA Philips 929001277567 / 871869970091100
| Вес | 0.0982 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.