Описание
Лампа светодиодная DULUX D LED 7W/840 230В EMG 24D-2 FS1 OSRAM 4058075024939 Лампа светодиодная DULUX D LED 7W/840 230В EMG 24D-2 FS1 OSRAM 4058075024939
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | G24d-2 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 35 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 100 лм/Вт |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | Трубчатая с односторонним цоколем |
| Длина | 147.5 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Средняя от 3300 до 5300 К |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 30 мА |
| Номинальный ток по | 30 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | 700 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 8 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 7 Вт |
| Мощность лампы по | 7 Вт |
| Световой поток с | 700 лм |
| Световой поток по | 700 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | |
| Цветность с | |
| Цветность по | |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
Лампа светодиодная DULUX D LED 7W/840 230В EMG 24D-2 FS1 OSRAM 4058075024939 Лампа светодиодная DULUX D LED 7W/840 230В EMG 24D-2 FS1 OSRAM 4058075024939
| Вес | 0.0765 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.