Описание
Лампа светодиодная CorePro LED PLC 9Вт 830 4P G24q-3 Philips 929001200802 / 871869654115900 Лампа светодиодная CorePro LED PLC 9Вт 830 4P G24q-3 Philips 929001200802 / 871869654115900
| Номинальный ток | |
| Цвет | |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | G24q-3 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | |
| Цвет корпуса | |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 33.4 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | |
| Сила света | |
| Форма колбы лампы | Линейная |
| Длина | 163.6 мм |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 20 В |
| Номинальное напряжение по | 50 В |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Теплая <3300 К |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 400 мА |
| Номинальный ток по | 400 мА |
| Цветовая температура с | 3000 К |
| Цветовая температура по | 3000 К |
| Номинальный световой поток | 950 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 12 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 9 Вт |
| Мощность лампы по | 9 Вт |
| Световой поток с | 950 лм |
| Световой поток по | 950 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Цветность с | 830 |
| Цветность по | 830 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .1517 |
Лампа светодиодная CorePro LED PLC 9Вт 830 4P G24q-3 Philips 929001200802 / 871869654115900 Лампа светодиодная CorePro LED PLC 9Вт 830 4P G24q-3 Philips 929001200802 / 871869654115900
| Вес | 0.1193 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.