Описание
Лампа светодиодная CorePro LED PLC 6.5Вт 830 2P G24d-2 Philips 929001201402 / 871869654127200 Лампа светодиодная CorePro LED PLC 6.5Вт 830 2P G24d-2 Philips 929001201402 / 871869654127200
Номинальный ток | |
Цвет | |
Мощность лампы | |
Цоколь | G24d-2 |
Световой поток | |
Цветовая температура | |
Цвет корпуса | |
С регулятором яркости | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
С дистанционным управлением | Нет |
Диаметр | 33.4 мм |
Класс энергоэффективности | A+ |
Световая отдача лампы | |
Сила света | |
Форма колбы лампы | Линейная |
Длина | 147.6 мм |
Цветопередача | |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Теплая <3300 К |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Номинальный ток с | 35 мА |
Номинальный ток по | 35 мА |
Цветовая температура с | 3000 К |
Цветовая температура по | 3000 К |
Номинальный световой поток | 650 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 9 кВт.ч |
Мощность лампы с | 6.5 Вт |
Мощность лампы по | 6.5 Вт |
Световой поток с | 650 лм |
Световой поток по | 650 лм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
Обозначение лампы | |
Филаментная | Нет |
Цветность с | 830 |
Цветность по | 830 |
Коэффициент мощности | .9 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .1515 |
Лампа светодиодная CorePro LED PLC 6.5Вт 830 2P G24d-2 Philips 929001201402 / 871869654127200 Лампа светодиодная CorePro LED PLC 6.5Вт 830 2P G24d-2 Philips 929001201402 / 871869654127200
Вес | 0.2 г |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.