Описание
Клещи миниатюрные токоизмерительные "Multi Clamp" HAUPA 103809 Клещи миниатюрные токоизмерительные "Multi Clamp" HAUPA 103809
| Род тока | Постоянный (DC)/Переменный ток (AC) |
| Индикация | Цифровой |
| Выбор диапазона | Ручное |
| Диапазон измерения переменного тока с | 60 А |
| Диапазон измерения переменного тока по | 600 А |
| Диапазон измерения тока/постоянного тока DC с | 60 А |
| Диапазон измерения тока/постоянного тока DC по | 600 А |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Размер отверстия клещей, зажима | 28 мм |
| Проверка целостности | |
| Измерение коэфициента мощности | Нет |
| Измерение токов утечки | Нет |
| Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами | Нет |
| Измерение высших гармоник | Нет |
| Измерение переменного тока | Да |
| Измерение постоянного тока | Да |
| Аналоговые показания | Нет |
Клещи миниатюрные токоизмерительные "Multi Clamp" HAUPA 103809 Клещи миниатюрные токоизмерительные "Multi Clamp" HAUPA 103809
| Вес | 1 г |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.